Por Lucero Hernández García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 08 de enero de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El monto por el fraude por las empresas inmobiliarias que captaban inversiones de clientes asciende en Puebla a mil 619.7 millones de pesos, cantidad que representaría casi siete veces el presupuesto anual del Hospital del Niño Poblano. Esta cantidad defraudada incluso es superior al gasto de un año en seguridad pública en el estado, que para 2010 fue presupuestado en mil 249 millones de pesos. En la "Estadística Actualizada de Fraudes Denunciados en la Entidad", presentada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), se incluyen además a cuatro nuevas empresas relacionadas con prácticas de fraude: Grupo Empresarial GEICI. S.A. De C.V, Inmobiliaria Sare "Grupo SARE", Financiera Invertlax e Inmobiliaria para la Construcción de Inmuebles S.A de C.V así como Incoin Corporativo. ESTADÍSTICA ACTUALIZADA DE FRAUDES DENUNCIADOS EN LA ENTIDAD:
Fuente: PGJ Incremento en casi 20 por ciento De acuerdo con el último reporte de la PGJ, actualmente suman 12 mil 691 personas afectadas por el fraude de nueve empresas, por un monto que asciende a mil 619 millones 760 mil pesos, con ello existe un incremento de 19 por ciento en el delito del fraude desde el último reporte de la PGJ, en noviembre pasado. Tal y como se había informado en e-consulta, el grupo empresarial Comsbmra presentó en noviembre pasado problemas financieros que incidieron en el retraso de pago de rendimientos a sus clientes, ante lo cual ya suman 24 denuncias en contra de la compañía que encabeza Miguel Ángel Martínez Martínez, por un monto de 4 millones 171 mil 754 pesos. Corporativo Incoin, SARE y GEICI Esta semana se dio a conocer el conflicto que presentaban los clientes de Corporativo Incoin, empresa de David Palma Granados, Jesús Rojas Arenas y Octavio Rivera Saldaña, luego de comprometer el pago atrasado de recursos -desde hace tres meses-, por lo cual la PGJ ya suma 7 denuncias contra esta empresa por un monto de un millón 461 mil 150 pesos. En tanto la inmobiliaria SARE presenta una demanda por 49 mil pesos, sin embargo se prevé que la cifra se incremente luego de que los habitantes del desarrollo Galaxias Almecatla denuncien irregularidades en las viviendas, además de carecer de servicios básicos como el sistema de drenaje, ya que ocupan desde hace ocho meses una fosa séptica. Además de estas compañías poblanas, se integra el Grupo Empresarial GEICI con una demanda por 150 mil pesos, la cual mantiene inhabilitada su página web; en tanto Financiera Invertlax presenta una denuncia por 860 mil pesos, siendo esta última una empresa dedicada al esquema de ahorro, inversiones y crédito con 4 mil 500 socios activos en Puebla y Tlaxcala. Dicha compañía contempla operaciones de inversiones, ahorro, crédito y empeño, con la captación de recursos de ahorradores para formar un patrimonio familiar, esto bajo esquemas definidos y en apego a las normas de la ley de ahorro y crédito popular, según establece su sitio web. Embargo a mil 62 inmuebles En lo que respecta a las investigaciones y embargo de las empresas Grupo Sitma e Invergroup, la PGJ reporta un total de mil 62 inmuebles ubicados en Atlixco, Izúcar de Matamoros, Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Puebla, asegurados por el Ministerio Público a enero de 2010, cuando en noviembre de 2009, sumaban 401 bienes entre propiedades y vehículos. El organismo estatal adelantó que a partir de la próxima semana dará inicio el avalúo de terrenos y casas de instituciones denunciadas por el delito de fraude, diligencia que permitirá ponerlos a disposición de la autoridad judicial para garantizar la reparación del daño a los afectados. Los procesos En torno al proceso penal de José Ramón Vega Laing, directivo de Grupo Sitma, la PGJ informó que el juez quinto de lo Penal le negó la petición para someterse a un juicio sumario, lo que le permitiría ser juzgado en un corto tiempo. Los afectados por estas empresas inmobiliarias y cajas de ahorro, confían en que la PGJ agilice el proceso de remate de bienes para resarcir el daño e iniciar con la devolución de capitales. En tanto los defraudados por Financiera Coofia y Bienestar Social La Paz, están en la espera de que la auditoría de investigación concluya su proceso, para iniciar con la solicitud de autorización del Fideicomiso Pago, que opera la SHCP y la CNBV. Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43621&Itemid=181. ***********************************************************************************. |
8/01/2010 Alcanza los mil 619 mdp el fraude cometido por nueve inmobiliarias
Archivo del blog
-
►
2020
(1)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
-
►
2018
(3)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (2)
-
►
2017
(5)
- ► 04/09 - 04/16 (5)
-
►
2016
(5)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
-
►
2015
(6)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (3)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
-
►
2014
(36)
- ► 12/07 - 12/14 (13)
- ► 11/30 - 12/07 (15)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (2)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
-
►
2013
(22)
- ► 09/15 - 09/22 (9)
- ► 09/08 - 09/15 (2)
- ► 02/24 - 03/03 (5)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(32)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 07/15 - 07/22 (2)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (5)
- ► 02/26 - 03/04 (7)
- ► 02/05 - 02/12 (5)
-
►
2011
(184)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (2)
- ► 10/23 - 10/30 (6)
- ► 10/16 - 10/23 (2)
- ► 10/09 - 10/16 (8)
- ► 10/02 - 10/09 (31)
- ► 09/25 - 10/02 (7)
- ► 09/18 - 09/25 (5)
- ► 09/11 - 09/18 (16)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (9)
- ► 07/24 - 07/31 (3)
- ► 07/17 - 07/24 (5)
- ► 07/10 - 07/17 (3)
- ► 07/03 - 07/10 (2)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (3)
- ► 06/12 - 06/19 (3)
- ► 06/05 - 06/12 (3)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (4)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (7)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (4)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (7)
- ► 02/06 - 02/13 (5)
- ► 01/30 - 02/06 (4)
- ► 01/23 - 01/30 (11)
- ► 01/16 - 01/23 (7)
- ► 01/09 - 01/16 (5)
-
▼
2010
(402)
- ► 12/26 - 01/02 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (4)
- ► 11/28 - 12/05 (3)
- ► 11/21 - 11/28 (2)
- ► 11/07 - 11/14 (2)
- ► 10/24 - 10/31 (4)
- ► 10/17 - 10/24 (4)
- ► 10/10 - 10/17 (7)
- ► 10/03 - 10/10 (12)
- ► 09/26 - 10/03 (5)
- ► 09/19 - 09/26 (6)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (2)
- ► 08/22 - 08/29 (1)
- ► 08/15 - 08/22 (3)
- ► 08/08 - 08/15 (3)
- ► 08/01 - 08/08 (7)
- ► 07/25 - 08/01 (4)
- ► 07/18 - 07/25 (3)
- ► 07/11 - 07/18 (8)
- ► 07/04 - 07/11 (3)
- ► 06/27 - 07/04 (4)
- ► 06/20 - 06/27 (6)
- ► 06/13 - 06/20 (2)
- ► 06/06 - 06/13 (4)
- ► 05/30 - 06/06 (7)
- ► 05/23 - 05/30 (14)
- ► 05/16 - 05/23 (25)
- ► 05/09 - 05/16 (11)
- ► 05/02 - 05/09 (7)
- ► 04/25 - 05/02 (15)
- ► 04/18 - 04/25 (18)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 04/04 - 04/11 (4)
- ► 03/28 - 04/04 (8)
- ► 03/21 - 03/28 (24)
- ► 03/14 - 03/21 (22)
- ► 03/07 - 03/14 (29)
- ► 02/28 - 03/07 (14)
- ► 02/21 - 02/28 (10)
- ► 02/14 - 02/21 (11)
- ► 02/07 - 02/14 (11)
- ► 01/31 - 02/07 (27)
- ► 01/24 - 01/31 (12)
- ► 01/17 - 01/24 (9)
- ► 01/10 - 01/17 (17)
-
►
2009
(144)
- ► 12/13 - 12/20 (5)
- ► 12/06 - 12/13 (3)
- ► 11/29 - 12/06 (17)
- ► 11/22 - 11/29 (12)
- ► 11/15 - 11/22 (20)
- ► 11/08 - 11/15 (7)
- ► 11/01 - 11/08 (7)
- ► 10/25 - 11/01 (5)
- ► 10/18 - 10/25 (10)
- ► 10/11 - 10/18 (33)
- ► 10/04 - 10/11 (18)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (3)
-
►
2007
(1)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
-
►
2004
(1)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
-
►
1990
(1)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
-
►
1989
(2)
- ► 12/31 - 01/07 (2)