|
TANIA DAMIAN JIMÉNEZ La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que las denuncias penales por fraude aumentaron 4 por ciento al sumar 13 mil 199 con un monto de casi mil 655 millones de pesos en contra de seis empresas. Sin embargo, en este último reporte descartó a tres compañías que habían incluido como defraudadoras en pasados informes, las cuales son: Sare, Grupo Empresarial Geici y Financiera Invertlax. De acuerdo con la información de la dependencia estatal, lo anterior sucedió porque al ser una denuncia penal en contra de cada empresa, los quejosos retiraron los cargos a mismas que fueron acusadas por adeudar, en conjunto, un millón 59 mil pesos. El último reporte señala que las empresas defraudadoras son: Financiera Coofia, Sitma, Invergroup, Grupo de Bienestar Social La Paz, Incoin y Comercializadora Mexicana de Servicios, Bienes, Médicos y Recursos Administrativos (Comsbmra), siendo Coofia la que tiene más denuncias penales en su contra con 7 mil 376 por un monto de casi 773 millones de pesos. En tanto, los defraudados de Sitma e Invergroup conformaron una asociación civil durante una asamblea que realizaron el pasado viernes con el fin de tener personalidad jurídica ante las autoridades locales y federales. Su comité quedó presidido por Agustín Torres González, quien señaló que en los próximos días protocolizarán ante notario público a la agrupación. Aseguró que si los ahorradores no cuentan con personalidad jurídica no pueden reclamar los inmuebles que los empresarios Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel pretenden recuperar a través de amparos. Con respecto a estas empresas, la PGJ informó que se llevan 5 mil 268 denuncias penales por un monto defraudado de 632 millones de pesos. Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/01/25/puebla/eco402.php ***************************************************************************. |
25/01/2010 Las denuncias penales por fraude aumentan 4 por ciento: PGJ
Archivo del blog
-
►
2020
(1)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
-
►
2018
(3)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (2)
-
►
2017
(5)
- ► 04/09 - 04/16 (5)
-
►
2016
(5)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
-
►
2015
(6)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (3)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
-
►
2014
(36)
- ► 12/07 - 12/14 (13)
- ► 11/30 - 12/07 (15)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (2)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
-
►
2013
(22)
- ► 09/15 - 09/22 (9)
- ► 09/08 - 09/15 (2)
- ► 02/24 - 03/03 (5)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(32)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 07/15 - 07/22 (2)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (5)
- ► 02/26 - 03/04 (7)
- ► 02/05 - 02/12 (5)
-
►
2011
(184)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (2)
- ► 10/23 - 10/30 (6)
- ► 10/16 - 10/23 (2)
- ► 10/09 - 10/16 (8)
- ► 10/02 - 10/09 (31)
- ► 09/25 - 10/02 (7)
- ► 09/18 - 09/25 (5)
- ► 09/11 - 09/18 (16)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (9)
- ► 07/24 - 07/31 (3)
- ► 07/17 - 07/24 (5)
- ► 07/10 - 07/17 (3)
- ► 07/03 - 07/10 (2)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (3)
- ► 06/12 - 06/19 (3)
- ► 06/05 - 06/12 (3)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (4)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (7)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (4)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (7)
- ► 02/06 - 02/13 (5)
- ► 01/30 - 02/06 (4)
- ► 01/23 - 01/30 (11)
- ► 01/16 - 01/23 (7)
- ► 01/09 - 01/16 (5)
-
▼
2010
(402)
- ► 12/26 - 01/02 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (4)
- ► 11/28 - 12/05 (3)
- ► 11/21 - 11/28 (2)
- ► 11/07 - 11/14 (2)
- ► 10/24 - 10/31 (4)
- ► 10/17 - 10/24 (4)
- ► 10/10 - 10/17 (7)
- ► 10/03 - 10/10 (12)
- ► 09/26 - 10/03 (5)
- ► 09/19 - 09/26 (6)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (2)
- ► 08/22 - 08/29 (1)
- ► 08/15 - 08/22 (3)
- ► 08/08 - 08/15 (3)
- ► 08/01 - 08/08 (7)
- ► 07/25 - 08/01 (4)
- ► 07/18 - 07/25 (3)
- ► 07/11 - 07/18 (8)
- ► 07/04 - 07/11 (3)
- ► 06/27 - 07/04 (4)
- ► 06/20 - 06/27 (6)
- ► 06/13 - 06/20 (2)
- ► 06/06 - 06/13 (4)
- ► 05/30 - 06/06 (7)
- ► 05/23 - 05/30 (14)
- ► 05/16 - 05/23 (25)
- ► 05/09 - 05/16 (11)
- ► 05/02 - 05/09 (7)
- ► 04/25 - 05/02 (15)
- ► 04/18 - 04/25 (18)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 04/04 - 04/11 (4)
- ► 03/28 - 04/04 (8)
- ► 03/21 - 03/28 (24)
- ► 03/14 - 03/21 (22)
- ► 03/07 - 03/14 (29)
- ► 02/28 - 03/07 (14)
- ► 02/21 - 02/28 (10)
- ► 02/14 - 02/21 (11)
- ► 02/07 - 02/14 (11)
- ► 01/31 - 02/07 (27)
-
▼
01/24 - 01/31
(12)
- 28/01/2010 Exigen pago ex empleados de cajas defr...
- 26/01/2010 Lo incautado sólo cubre el 2 % del meg...
- 26/01/2010 Cuestionan diputados a procurador sobr...
- 25/01/2010 Defraudados de Invergroup y Sitma alis...
- 25/01/2010 Fraude supera los mil 654 millones
- 25/01/2010 Víctimas de Sitma e Invergroup piden a...
- 25/01/2010 Las denuncias penales por fraude aumen...
- 25/01/2010 Avances sobre investigaciones de fraud...
- 25/01/2010 Sostendrán defraudados reunión con dip...
- 24/01/2010 PGJ valúa inmuebles del Grupo Sitma
- 24/01/2010 Pide el Congreso federal a Marín un in...
- 24/01/2010 Bufete del DF compró deuda a defraudad...
- ► 01/17 - 01/24 (9)
- ► 01/10 - 01/17 (17)
- ► 01/03 - 01/10 (3)
-
►
2009
(144)
- ► 12/13 - 12/20 (5)
- ► 12/06 - 12/13 (3)
- ► 11/29 - 12/06 (17)
- ► 11/22 - 11/29 (12)
- ► 11/15 - 11/22 (20)
- ► 11/08 - 11/15 (7)
- ► 11/01 - 11/08 (7)
- ► 10/25 - 11/01 (5)
- ► 10/18 - 10/25 (10)
- ► 10/11 - 10/18 (33)
- ► 10/04 - 10/11 (18)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (3)
-
►
2007
(1)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
-
►
2004
(1)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
-
►
1990
(1)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
-
►
1989
(2)
- ► 12/31 - 01/07 (2)