por: Jorge Castillo
El procurador general de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, reconoció que no se consignan averiguaciones previas a los jueces penales para mantener asegurados los bienes inmuebles de las inmobiliarias y financieras acusadas por fraude, como una estrategia “para no quemar todos los cartuchos”.
Mientras tanto, los jueces cuarto y quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, hicieron observaciones en 130 denuncias que decidieron no estudiar por haber recibido solamente copias simples de los contratos de los agraviados, los cuales debían estar certificados.
“No vamos a hacer lo que a otros les convenga, vamos a hacer lo que a la procuraduría y a los agraviados les haga falta; hablamos de un proceso donde también cuenta la forma en que se planteen las situaciones.
”El tema son los bienes asegurados, piénsenlo, los bienes están asegurados por averiguaciones previas, no por procesos. Si tengo las averiguaciones previas, no tengo por qué destrabar los procesos”, reveló.
Además, señaló que deben analizar la “estrategia” y que “no lo vean como un simple hecho que la gente dice que no hemos consignado, por algo no lo hemos hecho”, dijo.
El informe
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que ha consignado 3 mil 987 querellas contra las empresas denunciadas por fraude en toda la entidad.
Tan solo del 3 de diciembre de 2009 a la fecha se consignaron 2 mil 497 denuncias, mientras que el Ministerio Público revisará las decisiones judiciales, luego de que más de 270 consignaciones han sido desechadas por los jueces.
Las financieras e inmobiliarias denunciadas son: Sitma, Invergroup, Brupo Bienestar Social la Paz y Financiera Coofia, las cuales tuvieron mil 490 denuncias consignadas a finales de noviembre del año pasado.
Al acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el representante social turnó los expedientes a la autoridad judicial, solicitando las órdenes de búsqueda, localización y aprehensión de los probables responsables, procedimiento que sigue su curso.
Las denuncias siguen aumentando
Desde el último reporte oficial de la PGJ sobre el monto de los fraudes, la cifra se ha incrementado hasta en 346 millones 237 mil 846 pesos, ya que se siguen recibiendo denuncias.
Del 3 de diciembre de 2009 a la fecha, tan sólo de Financiera Coofia se presentaron mil 515 denuncias más, y en el mismo periodo se consignaron 282 ante diferentes jueces.
El importe del fraude conforme a las nuevas denuncias incrementaron el monto 69 millones 542 mil 350 pesos, por lo que ahora son 842 millones 541 mil 645 pesos lo que Coofia adeuda.
En cuanto a Grupo Sitma (Servicios Inmobiliarios y Computación), en diferentes agencias se recibieron mil 240 denuncias más por un monto de 139 millones 484 mil 758 pesos, y se consignaron un total de mil 929 denuncias.
Respecto a Bienestar Social La Paz 663, se consignaron 73 denuncias mas, totalizando 44 millones 493 mil 416 pesos.
Finalmente de Invergroup (Grupo Inmobiliario Verhome), durante este tiempo,se presentaron 796 denuncias, que representan 92 millones 717 mil 322 pesos, y se consignaron 213 averiguaciones previas.
El Ministerio Público revisará las anteriores decisiones judiciales para tomar las medidas que conforme a la Ley resulten benéficas para los agraviados.
Los megafraudes
* Coofia: $842,541,645
* Sitma: $653,559,263
* Invergroup: $210,956,139
* Bienestar Social: $274,240,210
* Incoin Corporativo: $9,890,215
* Comsbmbra: $9,948,554.00
Nota leida en:http://www.intoleranciadiario.com/2009/despliegue-noticia.php?Noticias-Puebla--Finanzas-%E2%80%9CJueces-de-estafadoresno-seran-consignados%E2%80%9D&id=54371
**************************************************************************************
Archivo del blog
-
►
2020
(1)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
-
►
2018
(3)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (2)
-
►
2017
(5)
- ► 04/09 - 04/16 (5)
-
►
2016
(5)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
-
►
2015
(6)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (3)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
-
►
2014
(36)
- ► 12/07 - 12/14 (13)
- ► 11/30 - 12/07 (15)
- ► 11/23 - 11/30 (3)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (2)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
-
►
2013
(22)
- ► 09/15 - 09/22 (9)
- ► 09/08 - 09/15 (2)
- ► 02/24 - 03/03 (5)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(32)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 07/15 - 07/22 (2)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (5)
- ► 02/26 - 03/04 (7)
- ► 02/05 - 02/12 (5)
-
►
2011
(184)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (2)
- ► 10/23 - 10/30 (6)
- ► 10/16 - 10/23 (2)
- ► 10/09 - 10/16 (8)
- ► 10/02 - 10/09 (31)
- ► 09/25 - 10/02 (7)
- ► 09/18 - 09/25 (5)
- ► 09/11 - 09/18 (16)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (9)
- ► 07/24 - 07/31 (3)
- ► 07/17 - 07/24 (5)
- ► 07/10 - 07/17 (3)
- ► 07/03 - 07/10 (2)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (3)
- ► 06/12 - 06/19 (3)
- ► 06/05 - 06/12 (3)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (4)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (7)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (4)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (7)
- ► 02/06 - 02/13 (5)
- ► 01/30 - 02/06 (4)
- ► 01/23 - 01/30 (11)
- ► 01/16 - 01/23 (7)
- ► 01/09 - 01/16 (5)
-
▼
2010
(402)
- ► 12/26 - 01/02 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (4)
- ► 11/28 - 12/05 (3)
- ► 11/21 - 11/28 (2)
- ► 11/07 - 11/14 (2)
- ► 10/24 - 10/31 (4)
- ► 10/17 - 10/24 (4)
- ► 10/10 - 10/17 (7)
- ► 10/03 - 10/10 (12)
- ► 09/26 - 10/03 (5)
- ► 09/19 - 09/26 (6)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (2)
- ► 08/22 - 08/29 (1)
- ► 08/15 - 08/22 (3)
- ► 08/08 - 08/15 (3)
- ► 08/01 - 08/08 (7)
- ► 07/25 - 08/01 (4)
- ► 07/18 - 07/25 (3)
- ► 07/11 - 07/18 (8)
- ► 07/04 - 07/11 (3)
- ► 06/27 - 07/04 (4)
- ► 06/20 - 06/27 (6)
- ► 06/13 - 06/20 (2)
- ► 06/06 - 06/13 (4)
- ► 05/30 - 06/06 (7)
- ► 05/23 - 05/30 (14)
- ► 05/16 - 05/23 (25)
- ► 05/09 - 05/16 (11)
- ► 05/02 - 05/09 (7)
- ► 04/25 - 05/02 (15)
- ► 04/18 - 04/25 (18)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 04/04 - 04/11 (4)
- ► 03/28 - 04/04 (8)
- ► 03/21 - 03/28 (24)
- ► 03/14 - 03/21 (22)
- ► 03/07 - 03/14 (29)
- ► 02/28 - 03/07 (14)
- ► 02/21 - 02/28 (10)
- ► 02/14 - 02/21 (11)
-
▼
02/07 - 02/14
(11)
- 13/02/2010 Ya hay interesados en comprar las prop...
- 13/02/2010 Bajo resguardo, inmuebles de Tiro Mora...
- 13/02/2010 Repararán quebranto con bienes
- 12/02/2010 “Jueces de estafadoresno serán consign...
- 11/02/2010 Invergroup emula a SITMA
- 11/02/2010 Defraudados exigen que la PGJ integre ...
- 11/02/2010 Jueces rechazan denuncias de fraudes p...
- 11/02/2010 Defraudados de Invergroup se reúnen c...
- 11/02/2010 Defraudadoras suman 4 mil denuncias; l...
- 7/02/2010 En veremos fideicomiso de SITMA
- 7/02/2010 Afectados de Sitma rechazan Fideicomiso...
- ► 01/31 - 02/07 (27)
- ► 01/24 - 01/31 (12)
- ► 01/17 - 01/24 (9)
- ► 01/10 - 01/17 (17)
- ► 01/03 - 01/10 (3)
-
►
2009
(144)
- ► 12/13 - 12/20 (5)
- ► 12/06 - 12/13 (3)
- ► 11/29 - 12/06 (17)
- ► 11/22 - 11/29 (12)
- ► 11/15 - 11/22 (20)
- ► 11/08 - 11/15 (7)
- ► 11/01 - 11/08 (7)
- ► 10/25 - 11/01 (5)
- ► 10/18 - 10/25 (10)
- ► 10/11 - 10/18 (33)
- ► 10/04 - 10/11 (18)
- ► 09/06 - 09/13 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (3)
-
►
2007
(1)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
-
►
2004
(1)
- ► 01/18 - 01/25 (1)
-
►
1990
(1)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
-
►
1989
(2)
- ► 12/31 - 01/07 (2)